BESPLATNA DOSTAVA
na narudžbine iznad 10.000,00 din.
PLAĆANJE KARTICAMA
na rate - Banca Intesa kartice.
ONLINE PODRŠKA
DVE GODINE GARANCIJE
za Xplorer proizvode.
- Dodatne informacije
- Recenzije
- Opis proizvoda
- Video
- Manual
- Info
Dodatne informacije
| SKU | 7505 |
|---|---|
| Naziv | Smart Robot Vacuum Cleaner Xplorer LX80 |
| Cena | 23.999,00 RSD |
| Navigacija | Napredna navigacija sa žiroskopom i mapa u realnom vremenu |
| Motor | DC motor bez četkica sa snažnom usisnom snagom do 8000 Pa |
| Baterija | Li-ion cilindrična punjiva baterija, 5000 mAh |
| Povezivanje | WiFi i daljinsko upravljanje preko Tuya aplikacije, podrška za deljenje uređaja |
| Sigurnost | Sistem protiv pada i sistem protiv sudara, izbegavanje prepreka |
| Senzor zida | Infracrveni senzor za zid, za kretanje duž zida |
| Raspored rada | Funkcija zakazivanja i podešavanja vremena čišćenja |
| Punjenje | Automatsko punjenje sa punjačkom stanicom |
| Glasovna kontrola | Inteligentno AI glasovno upravljanje, podrška za Google Assistant, Alexa i slično |
| Snaga na tepihu | Povećanje pritiska pri čišćenju tepiha |
| Prepreke | Dobra sposobnost savladavanja prepreka – do 18 mm, lako savladava nagib od 15° |
| Glavna četka | Rotirajuća glavna četka za efikasnije čišćenje |
| Stanica za prašinu | Stanica za skupljanje prašine, bez potrebe za kesom za prašinu |
| Stanica za punjenje | DA |
| Glavna četka | DA |
| Bočna četka | 1 par |
| 2-u-1 rezervoar | DA |
| HEPA filter | DA |
| Četkica za čišćenje | DA |
| Daljinski upravljač | DA |
| Dimenzije | 310 × 310 × 81 mm |
| Težina | 2,2 kg |
| Posuda za prašinu | 230 ml |
| Rezervoar za vodu | 170 ml |
| Kapacitet stanice za prašinu | 2,5 L |
| Nivo buke | ≤65 dB |
| Autonomija rada | 180 / 160 / 120 / 90 min |
Napiši svoj komentar
Samo prijavljeni korisnici mogu pisati ocene proizvoda. Molimo, prijavite se ili registrujte
Detalji
Smart Robot Vacuum Cleaner Xplorer LX80







